材料对比表
在当今技术驱动的市场中,了解电气和机械应用中指定和使用的材料至关重要。
材料的评估和测试必须从对材料的结构和性能的深刻理解开始。关于工程材料,现在技术团队面临的最大挑战之一是为其应用指定合适的材料。这些比较图表的目的是作为技术资源,帮助比较材料并确定最适合应用程序的材料。
如果您想回顾您的申请并讨论潜在、合适的材料,我们训练有素的材料专家随时准备为您和您的工程团队提供帮助。
材料比较数据表
NEMA, IEC, Mil规格材料比较表
NEMA | IEC | iml Spec | 树脂 | 底物 |
---|---|---|---|---|
NEMA G-10 | EPGC 201, 21* | MIL-I-24768/2 GEE | 环氧树脂 | 玻璃布 |
NEMA FR4 | EPGC 202, 23* | MIL-I-24768/27 GEE-F | 环氧树脂 | 玻璃布 |
NEMA G-11 | EPGC 203, 22* | MIL-I-24768/3 GEB | 环氧树脂 | 玻璃布 |
NEMA FR5 | EPGC 204 | MIL-I-24768/28 GEB-F | 环氧树脂 | 玻璃布 |
— | EPGC 205 | — | 环氧树脂 | 玻璃布 |
— | EPGC 306 | — | 环氧树脂 | 玻璃布 |
— | EPGC 307 | — | 环氧树脂 | 玻璃布 |
NEMA G-12 | EPGC 308 | — | 环氧树脂 | 玻璃布 |
— | EPGC 309 | — | 环氧树脂 | 玻璃布 |
— | EPGC 310 | — | 环氧树脂 | 玻璃布 |
NEMA G-13 | EPGC 311 | — | 环氧树脂 | 玻璃布 |
— | EPGM 203 | — | 环氧树脂 | 玻璃太 |
— | EPPC 301 | — | 环氧树脂 | 涤纶布 |
NEMA G-5 | MFGC 201, 20* | MIL-I-24768/8 GMG | 三聚氰胺 | 玻璃布 |
NEMA G-9 | MFGC 201 | MIL-I-24768/1 GME | 三聚氰胺 | 玻璃布 |
NEMA C | PFCC 201, 23* | MIL-I-24768/16 PBM | 酚醛 | 棉布 |
NEMA CE | PFCC 202, 22* | MIL-I-24768/14 FBG | 酚醛 | 棉布 |
NEMA L | PFCC 203 | MIL-I-24768/15 FBI | 酚醛 | 棉布 |
NEMA LE | PFCC 204, 21*, 24* | MIL-I-24768/13 FBE | 酚醛 | 棉布 |
NEMA X | PFCP 201, 21* | MIL-I-24768/12 PBM | 酚醛 | 纤维素纸 |
NEMA XP | PFCP 201 | MIL-I-24768/19 PBM-P | 酚醛 | 纤维素纸 |
NEMA XXX | PFCP 204 | MIL-I-24768/10 PBE | 酚醛 | 纤维素纸 |
NEMA XX | PFCP 202, 23* | MIL-I-24768/11 PBG | 酚醛 | 纤维素纸 |
NEMA XXP | PFCP 203 | MIL-I-24768/21 PBG-P型 | 酚醛 | 纤维素纸 |
NEMA XXXP | PFCP 204 | MIL-I-24768/22 PBE-P型 | 酚醛 | 纤维素纸 |
NEMA XPC | PFCP 207 | MIL-I-24768/20 PBM-C | 酚醛 | 纤维素纸 |
NEMA G-3 | PFGC 201, 21* | MIL-I-24768/18 GPG | 酚醛 | 玻璃布 |
NEMA GPO-1 Class N155 | UPGM 201 | MIL-I-24768/4 | 聚合物 | 玻璃太 |
NEMA GPO-1 Class N180 | UPGM 201 | MIL-I-24768/4 | 聚合物 | 玻璃太 |
NEMA GPO-1 Class N220 | UPGM 201 | MIL-I-24768/4 | 聚合物 | 玻璃太 |
NEMA GPO-2 | UPGM 202 | MIL-I-24768/5 | 聚合物 | 玻璃太 |
NEMA GPO-3 | UPGM 203 | MIL-I-24768/6 | 聚合物 | 玻璃太 |
NEMA GPO-5 | UPGM 205 | — | 聚合物 | 玻璃太 |
NEMA G-15 | PIGC 301 | — | 聚酰亚胺 | 玻璃布 |
NEMA G-7 | SIGC 202 | MIL-I-24768/17 GSG | 硅胶 | 玻璃布 |
1 –根据测试方法和厚度规格,可比较的等级在规格上可能略有不同
* Indicates IEC tube standard.</em)