材料数据表
点击 此处了解更多关于我们提供的热固性材料系列!
根得公司是一家垂直一体化的材料制造商。因此,我们为客户提供行业标准产品和应用工程的成本优为其特定应用开发材料的服务。为其特定应用开发材料的服务。
我们的材料测试实验室缩短了产品开发时间,并提供 关键材料的材料对比数据。该模型提供特定应用的解决方案,更短的交货时间,以及满足或超过客户最苛刻的应用要求的材料。所有热固性材料的数据表如下:
点击下面的材料了解更多 | |||
---|---|---|---|
材料名称 | NEMA参考 | IEC参考 | 安全数据表 |
Arboron ® | — | — | SDS Arboron |
G-10 | NEMA G-10 | EPGC 201型 |
NEMA G-10 SDS |
G-11 | NEMA G-11 | EPGC 203型 | NEMA G-11 SDS |
环氧玻纤板 | NEMA G-12 | EPGC 308 | G-11H SDS |
PTFE复合 | NEMA G-11 | EPGC 203型 | G-11 (PTFE涂层)SDS |
环氧玻纤板 | — | EPGC 205 | G-11R SDS |
G-13 | NEMA G-13 | — | SDS即将到来! |
Gund EP GM 203 | — | EP GM 203 | SDS即将到来! |
HP1 | — | — | HP1 SDS系统 |
HP2 | — | — | HP2 SDS |
Low Shrink Black Canvas (LSBC) | — | — | SDS LSBC |
烘烤后黑色帆布(PBBC) | — | — | SDS即将到来! |
高密度云母 | — | — | Mica HD SDS |
白云母 | — | — | Mica M SDS |
金云母 | — | — | Mica P SDS |
NEMA C | NEMA C | PFCC 201型 | NEMA C SDS |
NEMA CE | NEMA CE | PFCC 203 | NEMA CE SDS |
NEMA LE | NEMA LE | PFCC 305 | NEMA LE SDS |
NEMA FR4 | NEMA FR4 | EPGC 202型 | NEMA FR4 SDS |
NEMA G-3 | NEMA G-3 | PFGC 301 | NEMA G-3 SDS |
NEMA G-7 | NEMA G-7 | SIGC 202 | NEMA G-7 SDS |
NEMA G-9 | NEMA G-9 | MFGC 201 | NEMA G-9 SDS |
NEMA G-11(可成形) | NEMA G-11 | EPGC 203型 | SDS即将到来! |
PCGP-HT | — | — | SDS即将到来! |
ProDome GS | — | ProDome GS | ProDome GS SDS |
半导体的c - 209 | — | — | C-20S9 SD |
侧波纹板(Kremple®) | — | — | SDS即将到来! |
玻璃纤维增强环氧棒 | — | — | SDS即将到来! |
Top Ripple Spring (Kremple®) | — | — | SDS即将到来! |
X | NEMA X | PFCP 201 | NEMA X SDS |
XX | NEMA XX | PFCP 201 | NEMA XX SDS |
XXX | NEMA XXX | PFCP 201 | NEMA XXX SDS |
*点击 此处用于NEMA、IEC、MIL-SPEC的对照表
点击下面的材料了解更多 | |||
---|---|---|---|
材料名称 | NEMA参考 | IEC参考 | 安全数据表 |
APO-1型 | NEMA GPO-1型 | UPGM 201 | GPO-1 SDS |
APO-3玻璃聚酯层压板 | — | — | — |
NEMA GPO-3片角通道(玻璃聚酯层压板) | NEMA GPO-3 | UPGM 203 | GPO-3 SDS |
马格诺尔 ®(磁性玻璃聚酯层压板) | — | — | SDS MagNohl |
模版绝缘 | — | — | MPI SDS |
N200F(柔性玻璃聚酯层压板) | NEMA GPO-1型 | UPGM 201 | SDS N200F |
N155 (F级,155°GPO-1) | NEMA GPO-1型 | UPGM 201 | N155 SDS |
N180 (H级,180°GPO-1) | NEMA GPO-1型 | UPGM 201 | N180 SDS |
N180FR (H级,180°GPO-1) | NEMA GPO-1型 | UPGM 201 | N180 SDS |
N220 (R级,220°GPO-1) | NEMA GPO-1型 | UPGM 201 | N220 SDS |
低水位体系域 | — | — | — |
半导体的c - 109 | — | — | c - 109 SDS |
U205玻璃聚酯层压板 | NEMA GPO-5 | UPGM 205 | U205 SDS |
*点击 此处用于NEMA、IEC、MIL-SPEC的对照表